A:MV-500 標配 12,000 rpm 皮帶式高速主軸。針對高速加工需求,另提供 15,000 rpm 直驅式主軸或 24,000 rpm 內藏式(Built-in)主軸選配方案,可滿足精密零件、模具細部加工或3C產業對高轉速、高精度的嚴苛要求。
A:是的,MV-500 與 MV-800 兩款機型皆可選配旋轉工作台/B軸,實現五軸同棟動 4+1 軸加工,能應對複雜幾何形狀的精密加工需求,廣泛適用於航太、醫療器材、模具與精密零件等高階加工應用。
A:MV-500 與 MV-800 均採用穩固的工作台設計,最大工件荷重為 500 公斤,足以支撐多數中小型精密零件的加工需求,並維持加工過程中的剛性與穩定性。
| 項目 | 單位 | MV-500 | MV-800 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 600 x 500 | 900 x 500 |
| 加工範圍 | mm | 500 x 500 | 800 x 500 |
| T型槽 | mm | 3 x 18 x P125 | 3 x 18 x P125 |
| 工作台最大負荷 | kg | 500 | 500 |
| 行程範圍 | |||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 500 / 500 / 500 | 800 / 500 / 500 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 100–600 | 100–600 |
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 600 | 600 |
| 主軸 | |||
| 主軸錐度 | ISO No. 40 | ||
| 主軸前端軸承內徑 | mm | 60 | |
| 主軸轉速 | rpm | 標準: 12,000 (皮帶式); 選配: 12,000 / 15,000 (直結式);24,000 (內藏式) |
|
| 快速移位 | |||
| X/Y/Z軸快速進給率 | m/min | 30 / 30 / 30 | |
| X/Y/Z軸導軌型式 | 線性滑軌 | ||
| X/Y/Z軸切削進給率 | mm/min | 1–10,000 | |
| 刀庫 | |||
| 刀具容量 | pcs | 標準: 20 (刀臂式);選配: 24 | |
| 選刀方式 | 最短路徑 | ||
| 相鄰刀具最大直徑(相鄰/無鄰刀) | mm | Φ75 / Φ150 | |
| 刀具最大長度 | mm | 190 | |
| 刀具最大重量 | kg | 7 | |
| 刀柄規格 | 標準: BT40;選配: BBT40 / HSK-A63 / BT-30 / HSK-E50 | ||
| 馬達 | |||
| 主軸驅動馬達 | kw | β6/12,000 (5.5/7.5) | β6/12,000 (5.5/7.5) |
| X/Y/Z軸伺服馬達 | kw | X/Y: β8/4,000 (1.2);Z: β22B/4,000 (3) | X/Y: β8/4,000 (1.2);Z: β22B/4,000 (3) |
| 冷卻水泵浦 | W | 1,290 | |
| 鐵屑輸送機馬達 | W | 200 | |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.004 | |
| 重複精度 | mm | ±0.003 | |
| 電源 | |||
| 總電源容量 | KVA | 380–415 / 220V 15 KVA | |
| 機台尺寸 | |||
| 機器尺寸(長×深×高) | mm | 1,850 x 2,200 x 2,600 | 2,200 x 2,200 x 2,600 |
| 包裝尺寸(長×深×高) | mm | 2,100 x 2,500 x 2,530 | 2,500 x 2,300 x 2,530 |
| 淨重(約) | kg | 3,200 | 3,500 |
| 毛重(約) | kg | 3,450 | 3,750 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼