| 項目 | 單位 | EV-1050 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | 1,200 x 600 |
| 工作區域 | mm | 1,050 x 600 |
| T 型槽 | mm | CD100 x 18 x 5 |
| 工作台數量 | pcs | 1 |
| 最大負載能力 | kgs | 800 |
| 行程範圍 | ||
| X/Y/Z 軸最大行程 | mm | 1,050 / 600 / 610 |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 120~730 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 700 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐度 | ISO No. 40 | |
| 主軸軸承內徑 | mm | Φ70 |
| 主軸轉速 | rpm | STD: 8,000 皮帶驅動 OPT: 10,000 / 12,000 / 15,000 |
| 進給率 | ||
| X / Y / Z 軸進給率 | mm/min | 1~10,000 |
| X / Y/ Z 軸滑道 | 線性滑軌 | |
| X / Y / Z 軸快速位移 | m/min | 36 / 36 / 30 |
| 刀庫 | ||
| 刀具容量 | pcs | STD: 24; OPT: 30 |
| 刀具選擇 | 雙向 | |
| 最大刀具直徑 x 長度 | mm | Φ80 x 300 |
| 最大刀具重量 | kgs | 7 |
| 刀柄 | STD: BT40; OPT: CAT40, SK40, BBT40, HSK63A | |
| 驅動馬達 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | STD: ß12 (11/15); OPT: α8 (7.5/11); α12 (11/15) |
| X / Y / Z 軸伺服馬達 | kw | STD: ß12/ß12/ß22 (1.8/1.8/3) OPT: α12/α12/α22 (3/3/4) |
| 冷卻液馬達 | kw | 1.08 (50Hz) / 1.62 (60 Hz) |
| 排屑機馬達 | kw | 0.2 |
| APC 馬達 | kw | – |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.004 |
| 重複精度 | mm | ±0.003 |
| 其他 | ||
| 電源需求 | kVA | 380-415 / 220V 21 KVA |
| 佔地面積 (長 x 寬 x 高) | mm | 3,907 x 2,447 x 2,838 |
| 包裝尺寸 | mm | 3,710 x 2,300 x 2,510 |
| 淨重 | kgs | 6,235 |
| 毛重 | kgs | 6,510 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼