| 項目 | 單位 | MV-1500 | BMV-1500 |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 1,700 x 650 | |
| 加工範圍 | mm | 1,500 x 680 | |
| T型槽 | mm | CD125 x 18 x 5 | |
| 工作台數量 | pcs | 1 | |
| 最大承載重量 | 公斤 | 1,200 | |
| 行程範圍 | |||
| X/Y/Z軸最大行程 | mm | 1,500 / 680 / 680 | |
| 主軸端面至工作台面距離 | mm | 150~830 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 765 | 803 |
| 主軸 | |||
| 主軸錐度 | ISO No. 40 | ||
| 主軸軸承內徑 | mm | Φ70 | |
| 主軸轉速 | rpm | 標準: 10,000 皮帶傳動 選配: 8,000, 12,000 |
|
| 進給率 | |||
| X / Y / Z軸進給速度 | mm/min | 1~12,000 | |
| X / Y / Z軸滑道 | 線性滑軌 | 硬軌 | |
| X / Y / Z軸快速進給 | m/min | 30 | 18 |
| 刀庫 | |||
| 刀具容量 | pcs | STD: 24; OPT: 30 | |
| 刀具選擇 | 雙向 | ||
| 最大刀具直徑 x 長度 | mm | Φ80 x 300 | |
| 最大刀具重量 | kgs | 7 | |
| 刀柄 | 標準: BT40; 選配: CAT40, SK40, BBT40, HSK63A, BT50 | ||
| 驅動馬達 | |||
| 主軸驅動馬達 | kw | α15 (15/18.5) | |
| X / Y / Z軸伺服馬達 | kw | α22 (4) | |
| 冷卻馬達 | kw | 1.08 (50Hz) / 1.62 (60 Hz) | |
| 排屑機馬達 | kw | 0.2 | |
| APC 馬達 | kw | – | |
| 精度 | |||
| 定位 | mm | ±0.005 | |
| 重複精度 | mm | ±0.003 | ±0.004 |
| 其他 | |||
| 電力需求 | kVA | 380-415 / 220V 30 KVA | |
| 佔地面積 (長x寬x高) | mm | 4,855 x 2,600 x 2878 | |
| 包裝尺寸 | mm | 4,780 x 2,300 x 2,450 + 1,050 x 800 x 920 | |
| 淨重 | 公斤 | 機台 9,900; 配件: 1,800 | |
| 毛重 | 公斤 | 機台: 10,300; 配件: 2,100 | |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼