| 項目 | 單位 | EV-800APC |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | 毫米 | 800 x 460 |
| 工作區域 | mm | 860 x 600 |
| T型槽 | 毫米 | 螺栓孔 60-M12 x P80 |
| 工作台數量 | 件 | 2 |
| 最大承載能力 | 公斤 | 250 |
| 行程範圍 | ||
| X/Y/Z軸最大行程 | 毫米 | 860 x 500 x 500 |
| 主軸端面至工作台面距離 | 毫米 | 120~620 |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 700 |
| 主軸 | ||
| 主軸錐度 | ISO No. 40 | |
| 主軸軸承內徑 | mm | Φ70 |
| 主軸轉速 | 轉/分 | 標準:8,000 皮帶傳動 選配:10,000 / 12,000 / 15,000 |
| 進給率 | ||
| X / Y / Z 軸進給率 | mm/min | 1~10,000 |
| X/Y/Z軸滑道 | 線性滑軌 | |
| X / Y / Z 軸快速位移 | m/min | 36 / 36 / 30 |
| 刀庫 | ||
| 刀具容量 | pcs | STD: 24; OPT: 30 |
| 刀具選擇 | 雙向 | |
| 最大刀具直徑 x 長度 | mm | Φ80 x 300 |
| 最大刀具重量 | kgs | 7 |
| 刀柄 | 標準:BT40;選配:CAT40, SK40, BBT40, HSK63A | |
| 驅動馬達 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | STD: ß12 (11/15); OPT: α8 (7.5/11); α12 (11/15) |
| X / Y / Z 軸伺服馬達 | kw | STD: ß12/ß12/ß22 (1.8/1.8/3) OPT: α12/α12/α22 (3/3/4) |
| 冷卻馬達 | 瓩 | 1.08 (50Hz) / 1.62 (60 Hz) |
| 排屑機馬達 | kw | 0.2 |
| APC 馬達 | 瓩 | 標準:ß22 (2.5);選配:α12 (3) |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.004 |
| 重複精度 | mm | ±0.003 |
| 其他 | ||
| 電源需求 | kVA | 380-415 / 220V 21 KVA |
| 佔地面積 (長 x 寬 x 高) | 毫米 | 3,469 x 3,335 x 2,474 |
| 包裝尺寸 | 毫米 | 3,530 x 2,280 x 2,550 + 3,500 x 2,280 x 1,850 |
| 淨重 | 公斤 | 6,400 |
| 毛重 | 公斤 | 7,100 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼