| 項目 | 單位 | MV-1100 | BMV-1100 |
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 1,180 x 560 | |
| 工作區域 | mm | 1,100 x 650 | |
| T 型槽 | mm | CD100 x 18 x 5 | |
| 工作台數量 | pcs | 1 | |
| 最大負載能力 | kgs | 1,000 | |
| 行程範圍 | |||
| X/Y/Z 軸最大行程 | mm | 1,100 / 650 / 620 | |
| 主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 150~770 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 743 | 680 |
| 主軸 | |||
| 主軸錐度 | ISO No. 40 | ||
| 主軸軸承內徑 | mm | Φ70 | |
| 主軸轉速 | rpm | STD: 10,000 皮帶驅動 OPT: 8,000, 12,000, 15,000 |
|
| 進給率 | |||
| X / Y / Z 軸進給率 | mm/min | 1~10,000 | |
| X / Y/ Z 軸滑軌 | 線性滑軌 | 箱型滑道 | |
| X / Y / Z 軸快速移動速度 | m/min | 30 | 18 |
| 刀庫 | |||
| 刀具容量 | pcs | STD: 24; OPT: 30 | |
| 刀具選擇 | 雙向 | ||
| 最大刀具直徑 x 長度 | mm | Φ80 x 300 | |
| 最大刀具重量 | kgs | 7 | |
| 刀柄 | STD: BT40; OPT: CAT40, SK40, HSK63A | ||
| 驅動馬達 | |||
| 主軸驅動馬達 | kw | STD: α12 (11/15); OPT: α15 (15/18.5) | |
| X / Y / Z 軸伺服馬達 | kw | α12 (2.7) | |
| 冷卻液馬達 | kw | 1.08 (50Hz) / 1.62 (60 Hz) | |
| 排屑機馬達 | kw | 0.2 | |
| APC 馬達 | kw | – | |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.005 |
| 重複精度 | mm | ±0.003 | ±0.004 |
| 其他 | |||
| 電源需求 | kVA | 380-415 / 220V 21 KVA | |
| 佔地面積 (長 x 寬 x 高) | mm | 4,299 x 2,453 x 2,814 | |
| 包裝尺寸 | mm | 3,730 x 2,280 x 2,530 + 1,050 x 800 x 920 | |
| 淨重 | kgs | 機台:7,000;配件:270 | |
| 毛重 | kgs | 機台:7,670;配件:390 | |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼