BML-600MY 是中床身硬軌 Y 軸車床,為 10 吋夾頭級距、切削較重又帶偏心特徵的工件而設計:平面、橫孔、鍵槽與偏心鑽孔在車削的同一次裝夾內完成,C 軸與動力刀塔為標準配備。硬軌沿整段導軌手工鏟花,提供重切削與斷續切削需要的阻尼。相較 8 吋級距的 BML-600Y,這台在夾持、主軸通孔與加工長度上同步升級,對應的是更大的工件,不只是更長的工件。
硬軌 Y 軸階梯:BML-600Y 以 8 吋涵蓋約 520 mm,BML-600MY 以 10 吋到約 760 mm,BML-600LY 達約 1,260 mm。輕切削量產?ML-600MY 是線軌版本(參考:硬軌 vs 線軌選購指南)。背面也要一次完成?BML-600MTY 加副主軸。
A: 標配 10 吋夾頭最長 760 mm,依刀塔型式而異(BMT65 為 720 mm、VDI40 為 760 mm),選配 12 吋略減。
A: 中間階:600Y 以 8 吋涵蓋約 520 mm,600MY 以 10 吋到約 760 mm,600LY 為長工件達約 1,260 mm。
A: 兩台同為 10 吋級距、Y 軸配備相同。BML-600MY 的手工鏟花硬軌適合較重與斷續切削;ML-600MY 的線軌適合週期導向的量產。
| 項目 | 單位 | BML-600MY |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 最大旋徑 | mm | Φ600 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Φ450 |
| 最大加工直徑 | mm | BMT65: 380; VDI40: 285 |
| 最大加工長度 | mm | BMT65: 標準: 720 (10″); 選配: 700 (12″) VDI40: 標準: 760 (10″); 選配: 740 (12″) |
| 鞍座斜度 | ° | 60° |
| 行程範圍 | ||
| X 軸 | mm | BMT65: 206 (190+16); VDI40: 206 (142.5+63.5) |
| Y 軸 | mm | ±50 |
| Z 軸 | mm | BMT65: 765; VDI40: 805 |
| C 軸 | mm | 360° (0.001°) |
| W 軸 | mm | – |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 標準: 50~3,500 (A2-8, 75 mm 10″); 選配: 50~3,000 (A2-8, 78 mm 10″); 選配: 50~2,500 (A2-8, 91 mm 12″) |
| 主軸鼻端 | 標準: A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | 標準: Φ86 (10″); 選配: Φ91 (10″), Φ105 (12″) |
| 主軸前端軸承孔徑 | mm | 標準: Φ120 (10″); 選配: Φ130 (10″, 12″) |
| 最大棒材直徑 | mm | 標準: Φ75 (10″); 選配: Φ78 (10″), Φ91 (12″) |
| 夾頭 | ||
| 油壓夾頭直徑 | inch | 標準: 10″; 選配: 12″ |
| 刀塔 | ||
| 型式 | 動力刀塔 | |
| 刀塔容量 | pcs | 標準: 12 |
| 型號 | LS-200DTR | |
| 車刀 | mm | 25 x 25 |
| 搪刀 | mm | Φ40 |
| 換刀時間 (0~180°) | sec | 1.4 |
| 動力刀塔 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 50~4,000 |
| 進給率 | ||
| 快速進給率 | m/min | X: 16, Z: 20, Y: 8, C: 200 rpm |
| 尾座 | ||
| 型式 | 自動 | |
| 心軸直徑 | mm | Φ85 |
| 頂針錐度 | MT5 | |
| 心軸移動量 | mm | 120 |
| 尾座行程 | mm | 600 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | 標準: α30ip (15/18.5); 選配: α22ip (11/15) |
| 副主軸馬達 | kw | – |
| 動力刀塔馬達 | kw | α3/10000 (3.7/5.5) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Y/Z – α12 (3.0) |
| 油壓泵浦 | kw | 1.5 |
| 鐵屑輸送機馬達 | kw | 0.2 |
| 冷卻水泵浦 | kw | 0.8 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | X/Z: ±0.005, Y: ±0.003 |
| 重複精度 | mm | X/Z: ±0.004, Y: ±0.003 |
| 電源 | ||
| 總電源容量 | KVA | 380-415 / 220V 30 KVA |
| 機台尺寸 | ||
| 高度 | cm | 228 |
| 長 x 寬 | cm | 462 x 233 |
| 包裝尺寸(含輸送機+集屑車) | cm | 451 x 230 x 255 |
| 淨重(含輸送機+集屑車) | kg | 6,720 |
| 毛重(含輸送機+集屑車) | kg | 7,110 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼