| 項目 | 單位 | ML-360 | ML-360Y | |
| 標準 | C 軸 | |||
| 容量 | ||||
| 床身上方迴轉直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | |
| 刀座上方迴轉直徑 | mm | Φ400 | Φ420 | |
| 最大加工直徑 | mm | Φ360 | Φ350 | Φ130 |
| 最大加工長度 | mm | 標準:470 (8″); 選配:460 (10″) |
標準:460 (8″); 選配:450 (10″) |
標準:470 (8″); 選配:460 (10″) |
| 床身傾斜角度 | 30° | 60° (30° + 30°) | ||
| 行程範圍 | ||||
| X 軸 | mm | 215 (180+35) | 215 (175+40) | 125 (65+60) |
| Y 軸 | mm | – | ±40 | |
| Z 軸 | mm | 8″: 500 / 10″: 500 | 8″: 500 / 10″: 490 | |
| C 軸 | ° | – | 360° (0.001°) | 360° (0.001°) |
| 主軸 | ||||
| 主軸轉速 | rpm | 標準:50~4,500 (8″); 選配:50~3,500 (10″) | 標準:50~4,500 (8″) 選配:50~3,500 (10″) | |
| 主軸鼻端 | 標準:A2-6; 選配:A2-8 | 標準:A2-6; 選配:A2-8 | ||
| 主軸孔徑 | mm | 標準:Φ62 (A2-6); 選配:Φ86 (A2-8) | 標準:Φ62 (A2-6); 選配:Φ86 (A2-8) | |
| 前軸承內徑 | mm | 標準:Φ100 (A2-6); 選配:Φ120 (A2-8) | 標準:Φ100 (A2-6); 選配:Φ120 (A2-8) | |
| 拉桿直徑 | mm | 標準:Φ52; 選配:Φ75 | 標準:Φ52; 選配:75 | |
| 夾頭 | ||||
| 夾頭直徑 | inch | 標準:8″; 選配:10″ | 標準:8″; 選配:10″ | |
| 刀塔 | ||||
| 類型 | 標準:油壓式 選配:伺服式 |
動力刀具 (VDI40) | 動力刀具 (VDI40) | |
| 刀具數量 | 支 | 標準:10; 選配:12 | 標準:12 | 標準:12 |
| 型號 | 標準:LS-200 選配:LS-200SV |
LS-200SP | LS-200DTR | |
| 方刀刀柄 | mm | 25 x 25 | 25 x 25 | |
| 鑽孔刀桿直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | |
| 換刀時間 (0~180°) | 秒 | LS-200:1.7(10T), 2.0(12T); LS-200SV:0.85(12T) | 1.2 | 1.4 |
| 動力刀具 | ||||
| 主軸轉速 | rpm | – | 50~4,000 | 50~4,000 |
| 進給率 | ||||
| 快速移動 | m/min | X: 36, Z: 36 | X: 36, Z: 36, Y: 36, C: 200 rpm | |
| 尾座 | ||||
| 類型 | 自動 | 自動 | ||
| 套管直徑 | mm | Φ65 | Φ65 | |
| 套管錐度 | MT4 | MT4 | ||
| 套管行程 | mm | 80 | 80 | |
| 尾座行程 | mm | 490 | 490 | |
| 馬達 | ||||
| 主軸 | kw | β12 (11/15) | α12 (11/15) | 標準:α12 (11/15); 選配:α15 (15/18.5) |
| 動力刀具 | kw | – | α3/10000 (3.7/5.5) | α3/10000 (3.7/5.5) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Z – α12 (3.0) | X/Y/Z – α12 (3.0) | |
| 油壓泵浦 | kw | 1.5 | 1.5 | |
| 排屑機 | kw | 0.2 | 0.2 | |
| 冷卻泵 | kw | 0.8 | 0.8 | |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | ±0.004 | ±0.004 | |
| 重複精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | |
| 電源 | ||||
| 電力需求 | KVA | 380-415 / 220V 26KVA | 380-415 / 220V 30KVA | |
| 機台尺寸 | ||||
| 高度 | cm | 186 | 226 | |
| 占地面積 (寬x深) | cm | 369 x 224 | 402 x 228 | |
| 包裝尺寸 (含排屑機) | cm | 370 x 227 x 214 | 387 x 228 x 255 | |
| 淨重 (含排屑機) | kg | 4,870 | 5,790 | |
| 毛重 (含排屑機) | kg | 5,120 | 6,060 | |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼