| 項目 | 單位 | BML-600TY |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 最大旋徑 | mm | Φ600 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Φ450 |
| 最大加工直徑 | mm | BMT65: 380; VDI40: 285 |
| 最大加工長度 | mm | BMT65: 標準: 450 (8″); 選配: 440 (10″) VDI40: 標準: 475 (8″); 選配: 465 (10″) |
| 鞍座斜度 | ° | 60° |
| 行程範圍 | ||
| X 軸 | mm | BMT65: 206 (190+16); VDI40: 206 (142.5+63.5) |
| Y 軸 | mm | ±50 |
| Z 軸 | mm | BMT65: 450; VDI40: 495 |
| C 軸 | mm | 360° (0.001°) |
| W 軸 | mm | 450 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 副主軸 50~6,000 (6″) |
| 主軸鼻端 | 標準: A2-5 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ56 |
| 主軸前端軸承孔徑 | mm | Φ80 |
| 最大棒材直徑 | mm | Φ45 |
| 夾頭 | ||
| 油壓夾頭直徑 | inch | 標準: 8″ + 6″ (W); 選配: 10″ + 6″ (W) |
| 刀塔 | ||
| 型式 | 動力刀塔 | |
| 刀塔容量 | pcs | 標準: 12 |
| 型號 | LS-200DTR | |
| 車刀 | mm | 25 x 25 |
| 搪刀 | mm | Φ40 |
| 換刀時間 (0~180°) | sec | 1.4 |
| 動力刀塔 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 50~4,000 |
| 進給率 | ||
| 快速進給率 | m/min | X: 16, Z: 20, Y: 8, W: 16, C: 200 rpm |
| 尾座 | ||
| 型式 | – | |
| 心軸直徑 | mm | – |
| 頂針錐度 | – | |
| 心軸移動量 | mm | – |
| 尾座行程 | mm | – |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | 標準: α30ip (15/18.5); 選配: α22ip (11/15) |
| 副主軸馬達 | kw | α6 (5.5/7.5) |
| 動力刀塔馬達 | kw | α3/10000 (3.75/5.5) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Y/Z/W – α12 (3.0) |
| 油壓泵浦 | kw | 1.5 |
| 鐵屑輸送機馬達 | kw | 0.2 |
| 冷卻水泵浦 | kw | 0.8 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | X/Z: ±0.004, Y: ±0.003 |
| 重複精度 | mm | X/Z: ±0.003, Y: ±0.003 |
| 電源 | ||
| 總電源容量 | KVA | 380-415 / 220V 30 KVA |
| 機台尺寸 | ||
| 高度 | cm | 228 |
| 長 x 寬 | cm | 441 x 233 |
| 包裝尺寸(含輸送機+集屑車) | cm | 402 x 229 x 253 |
| 淨重(含輸送機+集屑車) | kg | 6,200 |
| 毛重(含輸送機+集屑車) | kg | 6,700 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼