| 項目 | 單位 | ML-560MY |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 最大旋徑 | mm | Φ700 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Φ560 |
| 最大加工直徑 | mm | 標準: 320; 選配: 350 |
| 最大加工長度 | mm | 標準: 560; 選配: 500 |
| 鞍座斜度 | 30° | |
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | STD: 190 (160+30); OPT: 190 (175+15) |
| Y 軸 | mm | ±50 |
| Z 軸 | mm | STD: 600; OPT: 540 |
| C 軸 | ° | 360° (0.001°) |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | STD: 50~4,500 |
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ62 |
| 主軸前端軸承孔徑 | mm | Φ100 |
| 最大棒材直徑 | mm | Φ52 |
| 夾頭 | ||
| 油壓夾頭直徑 | inch | 標準: 8″ |
| 刀塔 | ||
| 型式 | 標準: BMT45; 選配: BMT55 | |
| 刀塔容量 | pcs | 標準: 12 |
| 型式 | 434.016 | |
| 車刀 | mm | 20 x 20 |
| 搪刀 | mm | Φ32 |
| 換刀時間 (0~180°) | sec | 0.5 |
| 動力刀塔 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 4000 |
| 進給率 | ||
| 快速進給率 | m/min | X: 30 ; Y:24 ; Z: 30; C: 200rpm |
| 尾座 | ||
| 型式 | 自動 | |
| 心軸直徑 | mm | Φ65 |
| 頂針錐度 | MT4 | |
| 心軸移動量 | mm | 100 |
| 尾座行程 | mm | 600 |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | STD: ß12 (11/15); OPT: α8 (7.5/11), α12 (11/15kW) |
| 動力刀塔馬達 | kw | 標準: ß3/12000 (3.7/5.5); 選配: α2/10000 (2/3.7) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Y/Z -STD: ß12 (1.8) / ß12 (1.8) / ß22 (3.0); 選配: α8 (1.6) / α12 (3.0) / α12 (3.0) |
| 油壓泵浦 | kw | 0.75 |
| 鐵屑輸送機馬達 | kw | 0.2 |
| 冷卻水泵浦 | kw | 0.8 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | ±0.004 |
| 重複精度 | mm | ±0.003 |
| 電源 | ||
| 總電源容量 | KVA | 380-415/220V 26KVA |
| 機台尺寸 | ||
| 高度 | cm | 199 |
| 長 x 寬 | cm | 369 x 191 |
| 包裝尺寸(含鐵屑輸送機+集屑車) | cm | 404 x 228 x 218 |
| 淨重(含鐵屑輸送機+集屑車) | kg | 4200 |
| 毛重(含鐵屑輸送機+集屑車) | kg | 4550 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼