| 項目 | 單位 | BML-800LTY |
|---|---|---|
| 加工能力 | ||
| 最大旋徑 | mm | Φ800 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Φ600 |
| 最大加工直徑 | mm | Φ600 |
| 最大加工長度 | mm | 2,830 |
| 鞍座斜度 | ° | 60° |
| 行程範圍 | ||
| X 軸 | mm | 305 (300+5) |
| Y 軸 | mm | ±80 |
| Z 軸 | mm | 3,150 |
| C 軸 | ° | 360° (0.001°) |
| W 軸 | mm | 3,000 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 正主軸 標準: 50~2,000 (15″);選配: 2,500 (12″) / 1,200 (15″) / 1,000 (18″) 副主軸 50~3,500 (10″) |
| 主軸鼻端 | STD: A2-8 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Φ86 |
| 主軸前端軸承孔徑 | mm | Φ120 |
| 最大棒材直徑 | mm | Φ75 |
| 夾頭 | ||
| 油壓夾頭直徑 | inch | STD: 15″+10″ (W) |
| 刀塔 | ||
| 型式 | 動力(BMT75) | |
| 刀塔容量 | pcs | 標準: 12 |
| 型號 | 434.025 | |
| 車刀 | mm | 32 x 32 |
| 搪刀 | mm | Φ50 |
| 換刀時間 (0~180°) | sec | 1.26 |
| 動力刀塔 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 4,000 |
| 進給率 | ||
| 快速進給率 | m/min | X: 24, Z: 24, Y: 8, C: 200 rpm |
| 尾座 | ||
| 型式 | – | |
| 心軸直徑 | – | |
| 頂針錐度 | – | |
| 心軸移動量 | mm | – |
| 尾座行程 | mm | – |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | kw | STD: α22 (22/26); OPT: α30 (30/37) |
| 副主軸馬達 | kw | α30ip (15/18.5) |
| 動力刀塔馬達 | kw | α6/10000i (5.5/7.5) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Y/Z/W – α22 (4.0) |
| 油壓泵浦 | kw | 2.24 |
| 鐵屑輸送機馬達 | kw | 0.2 |
| 冷卻水泵浦 | kw | 1.3 |
| 精度 | ||
| 定位精度 | mm | X/Z: ±0.006; Y: ±0.003 |
| 重複精度 | mm | X/Z: ±0.005; Y: ±0.003 |
| 電源 | ||
| 總電源容量 | KVA | 380-415/220V 30 KVA |
| 機台尺寸 | ||
| 高度 | cm | 256 |
| 長 x 寬 | cm | 705 x 229 |
| 包裝尺寸(含輸送機+集屑車) | cm | 760 x 231 x 252 |
| 淨重(含輸送機+集屑車) | kg | 18,300 |
| 毛重(含輸送機+集屑車) | kg | 19,400 |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼