| ITEM | UNIT | BML-600S | |
|---|---|---|---|
| Standard | C axis | ||
| Capacity | |||
| Swing over bed | mm | Φ600 | |
| Swing over saddle | mm | Φ450 | |
| Maximum machining diameter | mm | Φ420 | Φ340 |
| Maximum machining length | mm | STD: 560 (8″); OPT: 540 (10″) |
|
| Slant angle of bed | ° | 30° | |
| Travel Range | |||
| X-axis | mm | 230 (210+20) | 225 (170+55) |
| Y-axis | mm | – | |
| Z-axis | mm | 600 (8″); 590 (10″) | |
| C-axis | mm | – | 360° (0.001°) |
| W-axis | mm | – | |
| Spindle | |||
| Spindle speeds | rpm | STD: 50~4,500 (8″); OPT: 50~3,500 (10″) |
|
| Spindle nose | STD: A2-6; OPT: A2-8 | ||
| Spindle bore diameter | mm | STD: Φ62 (A2-6); OPT: Φ86 (A2-8) | |
| Front bearing inner diameter | mm | STD: Φ100 (A2-6); OPT: Φ120 (A2-8) | |
| Draw bar diameter | mm | STD: Φ52; OPT: Φ75 | |
| Chuck | |||
| Chuck diameter | inch | STD: 8″; OPT: 10″ | |
| Turret | |||
| Type | STD: Hydraulic; OPT: Servo |
Live-tooling VDI40 |
|
| Stations | pcs | STD: 10; OPT: 12 | STD: 12 |
| Model | STD: LS-240; OPT: LS-240SV |
LS-200SP | |
| Square tool shank | mm | 25 x 25 | |
| Boring bar shank diameter | mm | Φ40 | |
| Indexing time (0~180°) | sec | LS-240: 1.4 (10T), 1.5 (12T); LS-240SV: 0.7(12T) |
1.2 |
| Live Tool | |||
| Spindle Speeds | rpm | – | 50~4,000 |
| Feed Rate | |||
| Rapid Traverse | m/min | X: 16, Z: 20 | |
| Tailstock | |||
| Type | Automatic | ||
| Quill diameter | mm | Φ85 | |
| Quill bore taper | MT5 | ||
| Quill travel | mm | 120 | |
| Tailstock travel | mm | 500 | |
| Motors | |||
| Main-spindle | kw | STD: α30ip (15/18.5); OPT: α22ip (11/15) | |
| Sub-spindle | kw | – | |
| Live-tool | kw | – | α3/10,000 (3.7/5.5) |
| Axis servo motor | kw | X/Z – α12 (3.0) | |
| Hydraulic oil pump | kw | 1.5 | |
| Chip conveyor | kw | 0.2 | |
| Coolant pump | kw | 0.8 | |
| Accuracy | |||
| Positioning | mm | ±0.004 | |
| Repeatability | mm | ±0.003 | |
| Power | |||
| Requirements | KVA | 380-415 / 220V 26 KVA | |
| Machine size | |||
| Height | cm | 186 | |
| Floor space (LxW) | cm | 401 x 214 | |
| Packing (w/ conveyor) | cm | 383 x 212 x 212 | |
| Net weight (w/conveyor) | kg | 5,430 | |
| Gross weight (w/conveyor) | kg | 5,730 | |
If you’re an agent or owner of our machines, request access so you can access manuals and error codes here