| 項目 | 單位 | ML-800MT | |
|---|---|---|---|
| 標準 | C 軸 | ||
| 加工能力 | |||
| 最大旋徑 | mm | Φ800 | |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Φ600 | |
| 最大加工直徑 | mm | Φ620 | Φ600 |
| 最大加工長度 | mm | 1,830 | |
| 鞍座斜度 | ° | 30° | |
| 行程 | |||
| X軸 | mm | 340 (310+30) | 305 (300+5) |
| Y軸 | mm | – | |
| Z軸 | mm | 2,050 | |
| C 軸 | ° | – | 360° (0.001°) |
| W軸 | mm | 2,000 | |
| 主軸 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 正主軸 標準: 50~2,000 (15″);選配: 2,500 (12″) / 1,200 (15″) / 1,000 (18″) 副主軸 50~3,500 (10″) |
|
| 主軸鼻端 | STD: A2-11; OPT: A2-8 / A2-15 / A2-15 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | STD: Φ86 (10″); OPT: Φ91 (10″), Φ105 (12″) | |
| 主軸前端軸承孔徑 | mm | STD: Φ120 (10″); OPT: Φ130 (10″, 12″) | |
| 最大棒材直徑 | mm | STD: Φ75 (10″); OPT: Φ78 (10″), Φ91 (12″) | |
| 夾頭 | |||
| 油壓夾頭直徑 | inch | STD: 15″+10″ (W) | |
| 刀塔 | |||
| 型式 | 標準: 油壓 選配: 伺服 |
動力刀塔 (BMT75) | |
| 刀塔容量 | pcs | 標準: 10; 選配: 12 | 標準: 12 |
| 型號 | 標準: LS-320 選配: LS-320SV |
434.025 | |
| 車刀 | mm | 32 x 32 | |
| 搪刀 | mm | Φ50 | |
| 換刀時間 (0~180°) | sec | STD: 2.2; OPT: 1.6 | 1.26 |
| 動力刀塔 | |||
| 主軸轉速 | rpm | – | 4,000 |
| 進給率 | |||
| 快速位移 | m/min | X: 30, Z: 30, C: 200rpm | |
| 尾座 | |||
| 型式 | – | ||
| 心軸直徑 | – | ||
| 頂針錐度 | – | ||
| 心軸移動量 | mm | – | |
| 尾座行程 | mm | – | |
| 馬達 | |||
| 正主軸 | kw | STD: α22/7,000 (22/26); OPT: α30/6,000 (30/37) | |
| 副主軸馬達 | kw | α30ip (15/18.5) | |
| 動力刀具 | kw | – | α6/10000 (5.5/7.5) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Z/W – α22 (4.0) | |
| 油壓泵浦馬達 | kw | 2.24 | |
| 鐵屑輸送機馬達 | kw | 0.2 | |
| 冷卻水泵浦 | kw | 1.3 | |
| 精度 | |||
| 定位精度 | mm | ±0.006 | |
| 重複精度 | mm | ±0.005 | |
| 電源 | |||
| 總電源容量 | KVA | 380-415/220V 30 KVA | |
| 機台尺寸 | |||
| 高度 | cm | 214 | |
| 長 x 寬 | cm | 605 x 229 | |
| 包裝尺寸(含鐵屑輸送機+集屑車) | cm | 660 x 231 x 233 | |
| 淨重(含鐵屑輸送機+集屑車) | kg | 15,600 | |
| 毛重(含鐵屑輸送機+集屑車) | kg | 16,380 | |
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼