| 項目 | 單位 | ML-560S | ML-560SY | ML-560M | ML-560MY | ||
| 標準 | C 軸 | 標準 | C 軸 | ||||
| 容量 | |||||||
| 床台上旋徑 | 公釐 | Φ560 | Φ700 | Φ560 | Φ700 | ||
| 鞍座上旋徑 | 公釐 | Φ420 | Φ560 | Φ420 | Φ560 | ||
| 最大加工直徑 | 公釐 | Φ320 | Φ300 | Φ320 | Φ320 | Φ300 | STD:320;OPT:350 |
| 最大加工長度 | 公釐 | 320 | 280 | 570 | STD:560;OPT:500 | ||
| 床台傾斜角度 | 30° | 30° | 30° | 30° | |||
| 行程範圍 | |||||||
| X 軸 | 公釐 | 190 (160+30) | 190 (150+40) | 190 (160+30) | 190 (160+30) | 190 (150+40) | STD:190 (160+30);OPT:190 (175+15) |
| Y軸 | 公釐 | – | ±50 | – | ±50 | ||
| Z 軸 | 公釐 | 360 | 350 | 610 | STD:600;OPT:540 | ||
| C 軸 | ° | – | 360° (0.001°) | 360° (0.001°) | – | 360° (0.001°) | 360° (0.001°) |
| 主軸 | |||||||
| 主軸轉速 | rpm | STD:50~4,500 (8″);OPT:6,000 (10″) | STD:50~4,500 | STD:50~4,500 (8″);OPT:6,000 (10″) | STD:50~4,500 | ||
| 主軸鼻端 | STD:A2-6;OPT:A2-5 | A2-6 | STD:A2-6;OPT:A2-5 | A2-6 | |||
| 主軸孔徑 | 公釐 | STD:Φ62;OPT:Φ79 (A2-6),Φ56 (A2-5) | Φ62 | STD:Φ62;OPT:Φ79 (A2-6),Φ56 (A2-5) | Φ62 | ||
| 前軸承內徑 | 公釐 | Φ100 (A2-6);Φ80 (A2-5) | Φ100 | Φ100 (A2-6);Φ80 (A2-5) | Φ100 | ||
| 拉桿直徑 | 公釐 | STD:Φ52;OPT:Φ66,Φ45 | Φ52 | STD:Φ52;OPT:Φ66,Φ45 | Φ52 | ||
| 夾頭 | |||||||
| 夾頭直徑 | 英吋 | STD:8″;OPT:6″ | STD:8″ | STD:8″;OPT:6″ | STD:8″ | ||
| 刀塔 | |||||||
| 類型 | STD:油壓 OPT:伺服 |
動力刀具(VDI30) | STD:BMT45;OPT:BMT55 | STD:油壓 OPT:伺服 |
動力刀具(VDI30) | STD:BMT45;OPT:BMT55 | |
| 刀位 | 個 | STD:10;OPT:12 | STD:12 | STD:12 | STD:10;OPT:8,12 | STD:12 | STD:12 |
| 型號 | STD:LS-160A OPT:LS-160SV |
LS-160SP | 434.016 | STD:LS-160A OPT:LS-160SV |
LS-160SP | 434.016 | |
| 方刀柄 | 公釐 | STD:25 x 25 OPT:20 x 20 (12T) |
20 x 20 | 20 x 20 | STD:25 x 25; OPT:20 x 20 (12T) |
20 x 20 | 20 x 20 |
| 搪孔刀柄直徑 | 公釐 | Φ40,OPT:Φ32 (12T) | Φ32 | Φ40,OPT:Φ32 (12T) | Φ32 | ||
| 分度時間 (0~180°) | 秒 | LS-160A:2.0 (10T),2.3(12T) LS-160SV:0.85 (12T) |
0.85 | 0.5 | LS-160A:2.0 (10T),2.3(12T) LS-160SV:0.85 (12T) |
0.85 | 0.5 |
| 動力刀具 | |||||||
| 主軸轉速 | rpm | – | 4,000 | 4,000 | – | 4,000 | 4,000 |
| 進給率 | |||||||
| 快速移動 | 公尺/分鐘 | X:30;Z:30 | X:30;Y:24;Z:30;C:200rpm | X:30;Z:30 | X:30;Y:24;Z:30;C:200rpm | ||
| 尾座 | |||||||
| 類型 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |||
| 心軸直徑 | 公釐 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | ||
| 心軸錐度 | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | |||
| 心軸行程 | 公釐 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 尾座行程 | 公釐 | 360 | 350 | 610 | 600 | ||
| 馬達 | |||||||
| 主軸 | kw | STD:ß12 (11/15);OPT:α8 (7.5/11) | STD:ß12 (11/15);OPT:α8 (7.5/11), α12 (11/15kW) |
STD:ß12 (11/15);OPT:α8 (7.5/11) | STD:ß12 (11/15);OPT:α8 (7.5/11), α12 (11/15kW) |
||
| 動力刀具 | kw | – | α2/10000(2.2/3.7) | STD:ß3/12000 (3.7/5.5); OPT:α2/10000 (2/3.7) |
– | α2/10000(2.2/3.7) | STD:ß3/12000 (3.7/5.5); OPT:α2/10000 (2/3.7) |
| 軸向伺服馬達 | kw | X/Z – STD:ß12 (1.8);OPT:α8 (1.6) | X/Y/Z – STD:ß12 (1.8) / ß12 (1.8) / ß22 (3.0); OPT:α8 (1.6) / α12 (3.0) / α12 (3.0) |
X/Z – STD:ß12 (1.8);OPT:α8 (1.6) | X/Y/Z -STD:ß12 (1.8) / ß12 (1.8) / ß22 (3.0); OPT:α8 (1.6) / α12 (3.0) / α12 (3.0) |
||
| 液壓油泵 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 排屑機 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| 冷卻泵 | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 精度 | |||||||
| 定位 | 公釐 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.004 | ±0.004 | ||
| 重複性 | 公釐 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 | ||
| 電源 | |||||||
| 需求 | KVA | 380-415 / 220V 15KVA | 380-415/220V 26KVA | 380-415 / 220V 15KVA | 380-415/220V 26KVA | ||
| 機台尺寸 | |||||||
| 高度 | 公分 | 181 | 199 | 181 | 199 | ||
| 佔地面積(寬x深) | 公分 | 354 x 191 | 338 x 191 | 385 x 191 | 369 x 191 | ||
| 包裝(含輸送機) | 公分 | 387 x 228 x 218 | 387 x 228 x 218 | 404 x 228 x 218 | 404 x 228 x 218 | ||
| 淨重(含輸送機) | 公斤 | 3,380 | 3,860 | 3,720 | 4,200 | ||
| 總重(含輸送機) | 公斤 | 3,670 | 4,150 | 4,070 | 4,550 | ||
如果您是我們機器的代理商或所有者,請申請存取權,以便在此處存取手冊和錯誤代碼