| ITEM | UNIT | ML-800MTY |
|---|---|---|
| Capacity | ||
| Swing over bed | mm | Φ800 |
| Swing over saddle | mm | Φ600 |
| Maximum machining diameter | mm | Φ600 |
| Maximum machining length | mm | 1,830 |
| Slant angle of bed | ° | 60° |
| Travel Range | ||
| X-axis | mm | 305 (300+5) |
| Y-axis | mm | ±80 |
| Z-axis | mm | 2,050 |
| C-axis | ° | 360° (0.001°) |
| W-axis | mm | 2,000 |
| Spindle | ||
| Spindle speeds | rpm | Main-spindle STD: 50~2,000 (15″); OPT: 2,500 (12″) / 1,200 (15″) / 1,000 (18″) Sub-spindle |
| Spindle nose | STD: A2-8 | |
| Spindle bore diameter | mm | Φ86 |
| Front bearing inner diameter | mm | Φ120 |
| Draw bar diameter | mm | Φ75 |
| Chuck | ||
| Chuck diameter | inch | STD: 15″+10″ (W) |
| Turret | ||
| Type | Live-tooling (BMT75) | |
| Stations | pcs | STD: 12 |
| Model | 434.025 | |
| Square tool shank | mm | 32 x 32 |
| Boring bar shank diameter | mm | Φ50 |
| Indexing time (0~180°) | sec | 1.26 |
| Live Tool | ||
| Spindle Speeds | rpm | 4,000 |
| Feed Rate | ||
| Rapid Traverse | m/min | X: 30, Z: 30, Y: 24, C: 200 rpm |
| Tailstock | ||
| Type | – | |
| Quill diameter | mm | – |
| Quill bore taper | – | |
| Quill travel | mm | – |
| Tailstock travel | mm | – |
| Motors | ||
| Main-spindle | kw | STD: α22/7,000 (22/26); OPT: α30/6,000 (30/37) |
| Sub-spindle | kw | α30ip (15/18.5) |
| Live-tool | kw | α6/10000 (5.5/7.5) |
| Axis servo motor | kw | X/Y/Z/W – α22 (4.0) |
| Hydraulic oil pump | kw | 2.24 |
| Chip conveyor | kw | 0.2 |
| Coolant pump | kw | 1.3 |
| Accuracy | ||
| Positioning | mm | X/Z: ±0.006; Y: ±0.003 |
| Repeatability | mm | X/Z: ±0.005; Y: ±0.003 |
| Power | ||
| Requirements | KVA | 380-415/220V 30 KVA |
| Machine size | ||
| Height | cm | 256 |
| Floor space (LxW) | cm | 605 x 229 |
| Packing (w/conveyor) | cm | 660 x 231 x 252 |
| Net weight (w/conveyor) | kg | 15,800 |
| Gross weight (w/conveyor) | kg | 16,740 |
If you’re an agent or owner of our machines, request access so you can access manuals and error codes here